Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.530 | 10.570 |
CNY | 2.263 | 2.272 |
EUR | 18.790 | 18.830 |
GBP | 22.050 | 22.100 |
HKD | 2.078 | 2.087 |
JPY | 113,40 | 113,80 |
MYR | 3.835 | 3.855 |
SAR | 4.300 | 4.320 |
SGD | 12.705 | 12.730 |
USD | 16.285 | 16.310 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.