Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.600 | 10.640 |
CNY | 2.283 | 2.292 |
EUR | 18.880 | 18.920 |
GBP | 22.230 | 22.280 |
HKD | 2.147 | 2.156 |
JPY | 116,20 | 116,60 |
MYR | 3.855 | 3.875 |
SAR | 4.420 | 4.440 |
SGD | 12.735 | 12.760 |
USD | 16.585 | 16.615 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.