Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.930 | 10.970 |
CNY | 2.316 | 2.324 |
EUR | 19.435 | 19.475 |
GBP | 22.430 | 22.480 |
HKD | 2.114 | 2.122 |
JPY | 112,00 | 112,40 |
MYR | 3.925 | 3.945 |
SAR | 4.355 | 4.375 |
SGD | 12.880 | 12.900 |
USD | 16.460 | 16.485 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.