Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.520 | 10.560 |
CNY | 2.255 | 2.264 |
EUR | 18.860 | 18.900 |
GBP | 21.910 | 21.960 |
HKD | 2.066 | 2.075 |
JPY | 109,90 | 110,30 |
MYR | 3.850 | 3.870 |
SAR | 4.265 | 4.285 |
SGD | 12.605 | 12.630 |
USD | 16.165 | 16.190 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.