Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,500 | 12,550 |
| CNY | 2,682 | 2,692 |
| EUR | 20,200 | 20,250 |
| GBP | 23,945 | 24,005 |
| HKD | 2,285 | 2,295 |
| JPY | 113.55 | 114.05 |
| MYR | 4,380 | 4,405 |
| SAR | 4,760 | 4,780 |
| SGD | 14,035 | 14,060 |
| USD | 17,960 | 18,000 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
