Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,720 | 12,770 |
| CNY | 2,718 | 2,728 |
| EUR | 20,250 | 20,300 |
| GBP | 24,190 | 24,250 |
| HKD | 2,309 | 2,319 |
| JPY | 115.00 | 115.50 |
| MYR | 4,425 | 4,450 |
| SAR | 4,805 | 4,825 |
| SGD | 14,160 | 14,185 |
| USD | 18,130 | 18,160 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
