Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,960 | 11,000 | 
| CNY | 2,339 | 2,347 | 
| EUR | 19,330 | 19,370 | 
| GBP | 22,030 | 22,080 | 
| HKD | 2,141 | 2,149 | 
| JPY | 109.40 | 109.80 | 
| MYR | 3,955 | 3,975 | 
| SAR | 4,415 | 4,435 | 
| SGD | 12,860 | 12,880 | 
| USD | 16,615 | 16,640 | 
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
