Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,630 | 12,680 |
| CNY | 2,624 | 2,634 |
| EUR | 20,400 | 20,450 |
| GBP | 23,810 | 23,870 |
| HKD | 2,245 | 2,255 |
| JPY | 114.00 | 114.50 |
| MYR | 4,315 | 4,340 |
| SAR | 4,670 | 4,690 |
| SGD | 13,880 | 13,905 |
| USD | 17,600 | 17,630 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
