Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,640 | 12,680 |
| CNY | 2,580 | 2,588 |
| EUR | 20,460 | 20,500 |
| GBP | 23,680 | 23,730 |
| HKD | 2,232 | 2,240 |
| JPY | 111.05 | 111.45 |
| MYR | 4,435 | 4,455 |
| SAR | 4,645 | 4,665 |
| SGD | 13,750 | 13,770 |
| USD | 17,480 | 17,510 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
