Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,090 | 11,130 |
| CNY | 2,357 | 2,365 |
| EUR | 19,530 | 19,570 |
| GBP | 22,300 | 22,350 |
| HKD | 2,140 | 2,148 |
| JPY | 107.30 | 107.70 |
| MYR | 4,080 | 4,100 |
| SAR | 4,435 | 4,455 |
| SGD | 12,925 | 12,945 |
| USD | 16,690 | 16,720 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
