Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,980 | 12,020 |
| CNY | 2,461 | 2,469 |
| EUR | 19,480 | 19,520 |
| GBP | 22,600 | 22,650 |
| HKD | 2,170 | 2,178 |
| JPY | 106.85 | 107.25 |
| MYR | 4,300 | 4,320 |
| SAR | 4,490 | 4,510 |
| SGD | 13,280 | 13,300 |
| USD | 16,940 | 16,970 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
