Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,585 | 12,625 |
| CNY | 2,646 | 2,654 |
| EUR | 20,670 | 20,710 |
| GBP | 24,000 | 24,050 |
| HKD | 2,286 | 2,294 |
| JPY | 111.80 | 112.20 |
| MYR | 4,420 | 4,440 |
| SAR | 4,735 | 4,755 |
| SGD | 13,960 | 13,980 |
| USD | 17,870 | 17,900 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
