Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,200 | 12,240 |
| CNY | 2,512 | 2,520 |
| EUR | 20,170 | 20,210 |
| GBP | 23,200 | 23,250 |
| HKD | 2,183 | 2,191 |
| JPY | 107.80 | 108.20 |
| MYR | 4,320 | 4,340 |
| SAR | 4,540 | 4,560 |
| SGD | 13,480 | 13,500 |
| USD | 17,140 | 17,170 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
