Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,070 | 11,110 |
| CNY | 2,362 | 2,370 |
| EUR | 19,555 | 19,595 |
| GBP | 22,250 | 22,300 |
| HKD | 2,138 | 2,146 |
| JPY | 107.70 | 108.10 |
| MYR | 4,085 | 4,105 |
| SAR | 4,440 | 4,460 |
| SGD | 12,940 | 12,960 |
| USD | 16,710 | 16,740 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
