Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.520 | 12.570 |
| CNY | 2.647 | 2.657 |
| EUR | 20.390 | 20.440 |
| GBP | 23.980 | 24.040 |
| HKD | 2.286 | 2.296 |
| JPY | 109,80 | 110,30 |
| MYR | 4.375 | 4.400 |
| SAR | 4.740 | 4.760 |
| SGD | 13.865 | 13.890 |
| USD | 17.900 | 17.930 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
