Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.580 | 12.630 |
| CNY | 2.631 | 2.641 |
| EUR | 20.390 | 20.440 |
| GBP | 23.830 | 23.890 |
| HKD | 2.253 | 2.263 |
| JPY | 114,20 | 114,70 |
| MYR | 4.320 | 4.345 |
| SAR | 4.690 | 4.710 |
| SGD | 13.895 | 13.920 |
| USD | 17.690 | 17.720 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
