Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.200 | 12.250 |
| CNY | 2.740 | 2.750 |
| EUR | 20.060 | 20.110 |
| GBP | 23.990 | 24.050 |
| HKD | 2.325 | 2.335 |
| JPY | 114,70 | 115,20 |
| MYR | 4.440 | 4.465 |
| SAR | 4.860 | 4.880 |
| SGD | 14.185 | 14.210 |
| USD | 18.260 | 18.290 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
