Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.460 | 12.510 |
| CNY | 2.667 | 2.677 |
| EUR | 20.260 | 20.310 |
| GBP | 23.760 | 23.820 |
| HKD | 2.281 | 2.291 |
| JPY | 113,30 | 113,80 |
| MYR | 4.375 | 4.400 |
| SAR | 4.760 | 4.780 |
| SGD | 13.995 | 14.020 |
| USD | 17.925 | 17.955 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
