Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 9.850 | 9.890 |
CNY | 2.103 | 2.112 |
EUR | 16.360 | 16.400 |
GBP | 18.950 | 19.010 |
HKD | 1.963 | 1.972 |
JPY | 103,80 | 104,40 |
MYR | 3.285 | 3.305 |
SAR | 4.075 | 4.095 |
SGD | 11.255 | 11.280 |
USD | 15.365 | 15.390 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.