Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.670 | 11.710 |
| CNY | 2.457 | 2.465 |
| EUR | 19.500 | 19.540 |
| GBP | 22.460 | 22.510 |
| HKD | 2.166 | 2.174 |
| JPY | 106,70 | 107,10 |
| MYR | 4.230 | 4.250 |
| SAR | 4.490 | 4.510 |
| SGD | 13.215 | 13.235 |
| USD | 17.000 | 17.030 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
