Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.910 | 11.950 |
| CNY | 2.463 | 2.471 |
| EUR | 19.430 | 19.470 |
| GBP | 22.530 | 22.580 |
| HKD | 2.168 | 2.176 |
| JPY | 106,80 | 107,20 |
| MYR | 4.305 | 4.325 |
| SAR | 4.495 | 4.515 |
| SGD | 13.280 | 13.300 |
| USD | 16.980 | 17.010 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
