Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.590 | 12.640 |
| CNY | 2.673 | 2.683 |
| EUR | 20.430 | 20.480 |
| GBP | 23.860 | 23.920 |
| HKD | 2.287 | 2.297 |
| JPY | 114,20 | 114,70 |
| MYR | 4.380 | 4.405 |
| SAR | 4.765 | 4.785 |
| SGD | 14.020 | 14.045 |
| USD | 17.950 | 17.980 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
