Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.920 | 11.960 |
| CNY | 2.452 | 2.460 |
| EUR | 19.805 | 19.845 |
| GBP | 22.710 | 22.760 |
| HKD | 2.149 | 2.157 |
| JPY | 108,05 | 108,45 |
| MYR | 4.315 | 4.335 |
| SAR | 4.475 | 4.495 |
| SGD | 13.295 | 13.315 |
| USD | 16.795 | 16.825 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
