Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.870 | 11.910 |
| CNY | 2.449 | 2.457 |
| EUR | 19.800 | 19.840 |
| GBP | 22.690 | 22.740 |
| HKD | 2.153 | 2.161 |
| JPY | 108,40 | 108,80 |
| MYR | 4.310 | 4.330 |
| SAR | 4.480 | 4.500 |
| SGD | 13.290 | 13.310 |
| USD | 16.820 | 16.850 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
