Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.650 | 12.700 |
| CNY | 2.672 | 2.682 |
| EUR | 20.710 | 20.760 |
| GBP | 24.190 | 24.250 |
| HKD | 2.295 | 2.305 |
| JPY | 111,60 | 112,10 |
| MYR | 4.395 | 4.420 |
| SAR | 4.760 | 4.780 |
| SGD | 14.035 | 14.060 |
| USD | 17.990 | 18.020 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
