Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.640 | 12.690 |
| CNY | 2.647 | 2.657 |
| EUR | 20.610 | 20.660 |
| GBP | 24.130 | 24.190 |
| HKD | 2.271 | 2.281 |
| JPY | 111,70 | 112,20 |
| MYR | 4.390 | 4.415 |
| SAR | 4.725 | 4.745 |
| SGD | 13.940 | 13.965 |
| USD | 17.835 | 17.865 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
