Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.370 | 12.410 |
| CNY | 2.647 | 2.655 |
| EUR | 20.370 | 20.410 |
| GBP | 23.650 | 23.700 |
| HKD | 2.285 | 2.293 |
| JPY | 110,90 | 111,30 |
| MYR | 4.380 | 4.400 |
| SAR | 4.730 | 4.750 |
| SGD | 13.820 | 13.840 |
| USD | 17.900 | 17.930 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
