Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.580 | 12.620 |
| CNY | 2.593 | 2.601 |
| EUR | 20.500 | 20.540 |
| GBP | 23.520 | 23.570 |
| HKD | 2.255 | 2.263 |
| JPY | 111,20 | 111,60 |
| MYR | 4.430 | 4.450 |
| SAR | 4.675 | 4.695 |
| SGD | 13.780 | 13.800 |
| USD | 17.680 | 17.710 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
