Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.590 | 12.640 |
| CNY | 2.627 | 2.637 |
| EUR | 20.390 | 20.440 |
| GBP | 23.825 | 23.885 |
| HKD | 2.250 | 2.260 |
| JPY | 114,30 | 114,80 |
| MYR | 4.320 | 4.345 |
| SAR | 4.685 | 4.705 |
| SGD | 13.890 | 13.915 |
| USD | 17.655 | 17.685 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
