Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.615 | 10.655 |
CNY | 2.263 | 2.272 |
EUR | 18.970 | 19.010 |
GBP | 21.870 | 21.920 |
HKD | 2.068 | 2.077 |
JPY | 110,10 | 110,50 |
MYR | 3.835 | 3.855 |
SAR | 4.295 | 4.315 |
SGD | 12.695 | 12.720 |
USD | 16.255 | 16.280 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.