Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.720 | 11.760 |
| CNY | 2.430 | 2.438 |
| EUR | 19.850 | 19.895 |
| GBP | 22.940 | 22.990 |
| HKD | 2.161 | 2.169 |
| JPY | 107,50 | 107,90 |
| MYR | 4.270 | 4.290 |
| SAR | 4.500 | 4.520 |
| SGD | 13.240 | 13.260 |
| USD | 16.830 | 16.860 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
