Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.700 | 10.740 |
CNY | 2.294 | 2.303 |
EUR | 18.560 | 18.600 |
GBP | 22.080 | 22.130 |
HKD | 2.122 | 2.131 |
JPY | 112,80 | 113,20 |
MYR | 3.835 | 3.855 |
SAR | 4.390 | 4.410 |
SGD | 12.740 | 12.765 |
USD | 16.540 | 16.565 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.