Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.520 | 12.560 |
| CNY | 2.629 | 2.637 |
| EUR | 20.570 | 20.610 |
| GBP | 23.810 | 23.860 |
| HKD | 2.266 | 2.274 |
| JPY | 110,90 | 111,30 |
| MYR | 4.370 | 4.390 |
| SAR | 4.710 | 4.730 |
| SGD | 13.860 | 13.880 |
| USD | 17.740 | 17.770 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
