Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.430 | 12.470 |
| CNY | 2.645 | 2.653 |
| EUR | 20.390 | 20.430 |
| GBP | 23.630 | 23.680 |
| HKD | 2.276 | 2.284 |
| JPY | 110,60 | 111,00 |
| MYR | 4.315 | 4.335 |
| SAR | 4.725 | 4.745 |
| SGD | 13.795 | 13.815 |
| USD | 17.840 | 17.870 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
