Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.730 | 12.770 |
| CNY | 2.622 | 2.630 |
| EUR | 20.630 | 20.670 |
| GBP | 23.920 | 23.970 |
| HKD | 2.266 | 2.274 |
| JPY | 111,80 | 112,20 |
| MYR | 4.455 | 4.475 |
| SAR | 4.670 | 4.690 |
| SGD | 13.900 | 13.920 |
| USD | 17.750 | 17.780 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
