Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.140 | 12.180 |
| CNY | 2.511 | 2.519 |
| EUR | 20.150 | 20.190 |
| GBP | 23.140 | 23.190 |
| HKD | 2.183 | 2.191 |
| JPY | 107,60 | 108,00 |
| MYR | 4.310 | 4.330 |
| SAR | 4.540 | 4.560 |
| SGD | 13.450 | 13.470 |
| USD | 17.130 | 17.160 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
