Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.610 | 12.660 |
| CNY | 2.633 | 2.643 |
| EUR | 20.410 | 20.460 |
| GBP | 23.850 | 23.910 |
| HKD | 2.252 | 2.262 |
| JPY | 113,80 | 114,30 |
| MYR | 4.320 | 4.345 |
| SAR | 4.690 | 4.710 |
| SGD | 13.890 | 13.915 |
| USD | 17.705 | 17.735 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
