Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.730 | 12.780 |
| CNY | 2.634 | 2.644 |
| EUR | 20.580 | 20.630 |
| GBP | 24.060 | 24.120 |
| HKD | 2.253 | 2.263 |
| JPY | 110,95 | 111,45 |
| MYR | 4.385 | 4.410 |
| SAR | 4.695 | 4.715 |
| SGD | 13.930 | 13.955 |
| USD | 17.700 | 17.730 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
