Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.860 | 11.900 |
| CNY | 2.437 | 2.445 |
| EUR | 19.980 | 20.020 |
| GBP | 22.970 | 23.020 |
| HKD | 2.157 | 2.165 |
| JPY | 108,50 | 108,90 |
| MYR | 4.290 | 4.310 |
| SAR | 4.485 | 4.505 |
| SGD | 13.290 | 13.310 |
| USD | 16.800 | 16.830 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
