Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.870 | 12.910 |
| CNY | 2.661 | 2.669 |
| EUR | 20.940 | 20.980 |
| GBP | 24.250 | 24.300 |
| HKD | 2.301 | 2.309 |
| JPY | 112,90 | 113,30 |
| MYR | 4.480 | 4.500 |
| SAR | 4.745 | 4.765 |
| SGD | 14.060 | 14.080 |
| USD | 18.060 | 18.090 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
