Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.090 | 12.130 |
| CNY | 2.457 | 2.465 |
| EUR | 19.620 | 19.660 |
| GBP | 22.700 | 22.750 |
| HKD | 2.158 | 2.166 |
| JPY | 106,95 | 107,35 |
| MYR | 4.295 | 4.315 |
| SAR | 4.475 | 4.495 |
| SGD | 13.295 | 13.315 |
| USD | 16.880 | 16.910 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
