Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.980 | 12.020 |
| CNY | 2.489 | 2.497 |
| EUR | 19.850 | 19.890 |
| GBP | 22.820 | 22.870 |
| HKD | 2.170 | 2.178 |
| JPY | 107,30 | 107,70 |
| MYR | 4.270 | 4.290 |
| SAR | 4.495 | 4.515 |
| SGD | 13.370 | 13.390 |
| USD | 17.020 | 17.050 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
