Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.670 | 12.720 |
| CNY | 2.697 | 2.707 |
| EUR | 20.220 | 20.270 |
| GBP | 24.180 | 24.240 |
| HKD | 2.300 | 2.310 |
| JPY | 114,85 | 115,35 |
| MYR | 4.400 | 4.425 |
| SAR | 4.780 | 4.800 |
| SGD | 14.125 | 14.150 |
| USD | 18.045 | 18.075 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
