Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.480 | 12.530 |
| CNY | 2.657 | 2.667 |
| EUR | 20.490 | 20.540 |
| GBP | 24.050 | 24.110 |
| HKD | 2.287 | 2.297 |
| JPY | 110,90 | 111,40 |
| MYR | 4.400 | 4.425 |
| SAR | 4.755 | 4.775 |
| SGD | 13.885 | 13.910 |
| USD | 17.940 | 17.970 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
