Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.590 | 12.640 |
| CNY | 2.662 | 2.672 |
| EUR | 20.490 | 20.540 |
| GBP | 24.020 | 24.080 |
| HKD | 2.290 | 2.300 |
| JPY | 109,90 | 110,40 |
| MYR | 4.385 | 4.410 |
| SAR | 4.760 | 4.780 |
| SGD | 13.925 | 13.950 |
| USD | 17.960 | 17.990 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
