Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.580 | 12.620 |
| CNY | 2.550 | 2.558 |
| EUR | 20.410 | 20.450 |
| GBP | 23.610 | 23.660 |
| HKD | 2.213 | 2.221 |
| JPY | 111,10 | 111,50 |
| MYR | 4.420 | 4.440 |
| SAR | 4.615 | 4.635 |
| SGD | 13.700 | 13.720 |
| USD | 17.350 | 17.380 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
