Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu dan Minggu tutup
Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.260 | 10.300 |
CNY | 2.162 | 2.171 |
EUR | 17.000 | 17.040 |
GBP | 20.150 | 20.200 |
HKD | 1.973 | 1.982 |
JPY | 108,40 | 108,80 |
MYR | 3.555 | 3.575 |
SAR | 4.090 | 4.110 |
SGD | 11.835 | 11.860 |
USD | 15.405 | 15.430 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.