Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.310 | 12.350 |
| CNY | 2.642 | 2.650 |
| EUR | 20.340 | 20.380 |
| GBP | 23.590 | 23.640 |
| HKD | 2.277 | 2.285 |
| JPY | 110,40 | 110,80 |
| MYR | 4.390 | 4.410 |
| SAR | 4.715 | 4.735 |
| SGD | 13.810 | 13.830 |
| USD | 17.845 | 17.875 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
