Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.680 | 12.730 |
| CNY | 2.630 | 2.640 |
| EUR | 20.460 | 20.510 |
| GBP | 23.860 | 23.920 |
| HKD | 2.246 | 2.256 |
| JPY | 112,40 | 112,90 |
| MYR | 4.350 | 4.375 |
| SAR | 4.680 | 4.700 |
| SGD | 13.905 | 13.930 |
| USD | 17.640 | 17.670 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
