Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.260 | 12.300 |
| CNY | 2.515 | 2.523 |
| EUR | 20.170 | 20.210 |
| GBP | 23.180 | 23.230 |
| HKD | 2.189 | 2.197 |
| JPY | 107,90 | 108,30 |
| MYR | 4.330 | 4.350 |
| SAR | 4.555 | 4.575 |
| SGD | 13.500 | 13.520 |
| USD | 17.170 | 17.200 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
