Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.920 | 11.960 |
| CNY | 2.453 | 2.461 |
| EUR | 19.790 | 19.830 |
| GBP | 22.710 | 22.760 |
| HKD | 2.146 | 2.154 |
| JPY | 107,50 | 107,90 |
| MYR | 4.310 | 4.330 |
| SAR | 4.465 | 4.485 |
| SGD | 13.275 | 13.295 |
| USD | 16.760 | 16.790 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
