Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 9.740 | 9.780 |
CNY | 2.114 | 2.123 |
EUR | 16.050 | 16.090 |
GBP | 18.470 | 18.530 |
HKD | 1.905 | 1.914 |
JPY | 107,30 | 107,90 |
MYR | 3.260 | 3.280 |
SAR | 3.985 | 4.005 |
SGD | 11.050 | 11.075 |
USD | 14.940 | 14.965 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.