Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.700 | 12.750 |
| CNY | 2.635 | 2.645 |
| EUR | 20.460 | 20.510 |
| GBP | 23.860 | 23.920 |
| HKD | 2.250 | 2.260 |
| JPY | 112,90 | 113,40 |
| MYR | 4.355 | 4.380 |
| SAR | 4.680 | 4.700 |
| SGD | 13.905 | 13.930 |
| USD | 17.640 | 17.670 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
