Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.220 | 12.270 |
| CNY | 2.741 | 2.751 |
| EUR | 20.020 | 20.070 |
| GBP | 24.010 | 24.070 |
| HKD | 2.326 | 2.336 |
| JPY | 114,45 | 114,95 |
| MYR | 4.440 | 4.465 |
| SAR | 4.860 | 4.880 |
| SGD | 14.175 | 14.200 |
| USD | 18.260 | 18.290 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
