Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.620 | 12.670 |
| CNY | 2.710 | 2.720 |
| EUR | 20.385 | 20.435 |
| GBP | 24.430 | 24.490 |
| HKD | 2.307 | 2.317 |
| JPY | 114,95 | 115,45 |
| MYR | 4.440 | 4.465 |
| SAR | 4.810 | 4.830 |
| SGD | 14.175 | 14.200 |
| USD | 18.130 | 18.160 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
