Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.610 | 12.660 |
| CNY | 2.645 | 2.655 |
| EUR | 20.330 | 20.380 |
| GBP | 23.700 | 23.760 |
| HKD | 2.257 | 2.267 |
| JPY | 112,90 | 113,40 |
| MYR | 4.325 | 4.350 |
| SAR | 4.710 | 4.730 |
| SGD | 13.905 | 13.930 |
| USD | 17.730 | 17.760 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
