Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.585 | 12.635 |
| CNY | 2.672 | 2.682 |
| EUR | 20.510 | 20.560 |
| GBP | 24.040 | 24.100 |
| HKD | 2.300 | 2.310 |
| JPY | 110,30 | 110,80 |
| MYR | 4.405 | 4.430 |
| SAR | 4.780 | 4.800 |
| SGD | 13.945 | 13.970 |
| USD | 18.050 | 18.080 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
