Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.680 | 12.730 |
| CNY | 2.708 | 2.718 |
| EUR | 20.340 | 20.390 |
| GBP | 24.400 | 24.460 |
| HKD | 2.302 | 2.312 |
| JPY | 114,50 | 115,00 |
| MYR | 4.455 | 4.480 |
| SAR | 4.800 | 4.820 |
| SGD | 14.175 | 14.200 |
| USD | 18.110 | 18.140 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
