Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.620 | 10.660 |
CNY | 2.275 | 2.284 |
EUR | 18.910 | 18.950 |
GBP | 22.190 | 22.240 |
HKD | 2.080 | 2.089 |
JPY | 112,60 | 113,00 |
MYR | 3.855 | 3.875 |
SAR | 4.320 | 4.340 |
SGD | 12.760 | 12.785 |
USD | 16.340 | 16.365 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.