Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.940 | 11.980 |
| CNY | 2.444 | 2.452 |
| EUR | 19.685 | 19.725 |
| GBP | 22.550 | 22.600 |
| HKD | 2.157 | 2.165 |
| JPY | 107,50 | 107,90 |
| MYR | 4.295 | 4.315 |
| SAR | 4.485 | 4.505 |
| SGD | 13.280 | 13.300 |
| USD | 16.890 | 16.920 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
