Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.530 | 12.580 |
| CNY | 2.658 | 2.668 |
| EUR | 20.635 | 20.685 |
| GBP | 24.220 | 24.280 |
| HKD | 2.302 | 2.312 |
| JPY | 111,50 | 112,00 |
| MYR | 4.425 | 4.450 |
| SAR | 4.790 | 4.810 |
| SGD | 13.955 | 13.980 |
| USD | 18.070 | 18.100 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
