Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.610 | 12.660 |
| CNY | 2.645 | 2.655 |
| EUR | 20.340 | 20.390 |
| GBP | 23.700 | 23.760 |
| HKD | 2.257 | 2.267 |
| JPY | 113,00 | 113,50 |
| MYR | 4.325 | 4.350 |
| SAR | 4.710 | 4.730 |
| SGD | 13.905 | 13.930 |
| USD | 17.735 | 17.765 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
