Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.790 | 12.830 |
| CNY | 2.637 | 2.645 |
| EUR | 20.750 | 20.790 |
| GBP | 23.990 | 24.040 |
| HKD | 2.277 | 2.285 |
| JPY | 112,30 | 112,70 |
| MYR | 4.490 | 4.510 |
| SAR | 4.685 | 4.705 |
| SGD | 13.990 | 14.010 |
| USD | 17.850 | 17.880 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
