Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.370 | 12.410 |
| CNY | 2.647 | 2.655 |
| EUR | 20.370 | 20.410 |
| GBP | 23.625 | 23.675 |
| HKD | 2.286 | 2.294 |
| JPY | 110,90 | 111,30 |
| MYR | 4.365 | 4.385 |
| SAR | 4.740 | 4.760 |
| SGD | 13.825 | 13.845 |
| USD | 17.930 | 17.960 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
