Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.295 | 12.345 |
| CNY | 2.736 | 2.746 |
| EUR | 20.090 | 20.140 |
| GBP | 24.100 | 24.160 |
| HKD | 2.326 | 2.336 |
| JPY | 114,70 | 115,20 |
| MYR | 4.450 | 4.475 |
| SAR | 4.855 | 4.875 |
| SGD | 14.175 | 14.200 |
| USD | 18.240 | 18.270 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
