Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.450 | 10.490 |
CNY | 2.279 | 2.288 |
EUR | 18.020 | 18.060 |
GBP | 21.390 | 21.440 |
HKD | 2.124 | 2.133 |
JPY | 110,40 | 110,80 |
MYR | 3.720 | 3.740 |
SAR | 4.390 | 4.410 |
SGD | 12.385 | 12.410 |
USD | 16.495 | 16.520 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.