Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.570 | 12.620 |
| CNY | 2.643 | 2.653 |
| EUR | 20.530 | 20.580 |
| GBP | 24.070 | 24.130 |
| HKD | 2.267 | 2.277 |
| JPY | 111,85 | 112,35 |
| MYR | 4.355 | 4.380 |
| SAR | 4.715 | 4.735 |
| SGD | 13.905 | 13.930 |
| USD | 17.810 | 17.840 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
