Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.590 | 12.640 |
| CNY | 2.641 | 2.651 |
| EUR | 20.340 | 20.395 |
| GBP | 23.765 | 23.825 |
| HKD | 2.256 | 2.266 |
| JPY | 113,70 | 114,20 |
| MYR | 4.320 | 4.345 |
| SAR | 4.705 | 4.725 |
| SGD | 13.895 | 13.920 |
| USD | 17.750 | 17.780 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
