Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.920 | 11.960 |
| CNY | 2.454 | 2.462 |
| EUR | 19.965 | 20.005 |
| GBP | 22.890 | 22.940 |
| HKD | 2.163 | 2.171 |
| JPY | 109,90 | 110,30 |
| MYR | 4.315 | 4.335 |
| SAR | 4.505 | 4.525 |
| SGD | 13.340 | 13.360 |
| USD | 16.860 | 16.890 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
