Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.740 | 12.790 |
| CNY | 2.644 | 2.654 |
| EUR | 20.650 | 20.700 |
| GBP | 24.130 | 24.190 |
| HKD | 2.263 | 2.273 |
| JPY | 111,40 | 111,90 |
| MYR | 4.390 | 4.415 |
| SAR | 4.710 | 4.730 |
| SGD | 13.965 | 13.990 |
| USD | 17.750 | 17.780 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
