Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.760 | 12.810 |
| CNY | 2.711 | 2.721 |
| EUR | 20.190 | 20.240 |
| GBP | 24.160 | 24.220 |
| HKD | 2.304 | 2.314 |
| JPY | 114,80 | 115,30 |
| MYR | 4.425 | 4.450 |
| SAR | 4.805 | 4.825 |
| SGD | 14.155 | 14.180 |
| USD | 18.120 | 18.150 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
