Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.300 | 10.340 |
CNY | 2.163 | 2.172 |
EUR | 15.480 | 15.520 |
GBP | 18.235 | 18.295 |
HKD | 1.866 | 1.875 |
JPY | 114,40 | 115,00 |
MYR | 3.350 | 3.375 |
SAR | 3.910 | 3.935 |
SGD | 10.595 | 10.620 |
USD | 14.705 | 14.730 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.