Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.250 | 10.290 |
CNY | 2.215 | 2.224 |
EUR | 16.360 | 16.400 |
GBP | 18.720 | 18.780 |
HKD | 1.960 | 1.969 |
JPY | 116,90 | 117,50 |
MYR | 3.445 | 3.465 |
SAR | 4.085 | 4.105 |
SGD | 11.460 | 11.485 |
USD | 15.350 | 15.375 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.