Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.260 | 10.300 |
CNY | 2.239 | 2.248 |
EUR | 16.990 | 17.030 |
GBP | 20.380 | 20.430 |
HKD | 2.098 | 2.107 |
JPY | 106,10 | 106,50 |
MYR | 3.655 | 3.675 |
SAR | 4.345 | 4.365 |
SGD | 12.110 | 12.135 |
USD | 16.340 | 16.365 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.