Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.960 | 12.000 |
| CNY | 2.442 | 2.450 |
| EUR | 19.950 | 19.990 |
| GBP | 22.940 | 22.990 |
| HKD | 2.157 | 2.165 |
| JPY | 110,00 | 110,40 |
| MYR | 4.300 | 4.320 |
| SAR | 4.495 | 4.515 |
| SGD | 13.305 | 13.325 |
| USD | 16.790 | 16.820 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
