Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.470 | 12.520 |
| CNY | 2.719 | 2.729 |
| EUR | 20.240 | 20.290 |
| GBP | 24.230 | 24.290 |
| HKD | 2.311 | 2.321 |
| JPY | 114,50 | 115,00 |
| MYR | 4.445 | 4.470 |
| SAR | 4.820 | 4.840 |
| SGD | 14.190 | 14.215 |
| USD | 18.140 | 18.170 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
