Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.450 | 12.500 |
| CNY | 2.662 | 2.672 |
| EUR | 20.000 | 20.050 |
| GBP | 23.700 | 23.760 |
| HKD | 2.272 | 2.282 |
| JPY | 113,00 | 113,50 |
| MYR | 4.355 | 4.380 |
| SAR | 4.730 | 4.750 |
| SGD | 13.950 | 13.975 |
| USD | 17.855 | 17.885 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
