Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.610 | 10.650 |
CNY | 2.262 | 2.271 |
EUR | 18.790 | 18.830 |
GBP | 22.080 | 22.130 |
HKD | 2.076 | 2.085 |
JPY | 112,75 | 113,15 |
MYR | 3.835 | 3.855 |
SAR | 4.300 | 4.320 |
SGD | 12.705 | 12.730 |
USD | 16.270 | 16.295 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.