Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.570 | 12.620 |
| CNY | 2.649 | 2.659 |
| EUR | 20.530 | 20.580 |
| GBP | 24.090 | 24.150 |
| HKD | 2.272 | 2.282 |
| JPY | 111,90 | 112,40 |
| MYR | 4.360 | 4.385 |
| SAR | 4.725 | 4.745 |
| SGD | 13.930 | 13.955 |
| USD | 17.860 | 17.890 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
