Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.450 | 12.500 |
| CNY | 2.659 | 2.669 |
| EUR | 20.490 | 20.540 |
| GBP | 23.990 | 24.050 |
| HKD | 2.289 | 2.299 |
| JPY | 110,90 | 111,40 |
| MYR | 4.395 | 4.420 |
| SAR | 4.760 | 4.780 |
| SGD | 13.890 | 13.915 |
| USD | 17.960 | 17.990 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
