Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.650 | 12.700 |
| CNY | 2.697 | 2.707 |
| EUR | 20.240 | 20.290 |
| GBP | 24.195 | 24.255 |
| HKD | 2.300 | 2.310 |
| JPY | 115,00 | 115,50 |
| MYR | 4.400 | 4.425 |
| SAR | 4.780 | 4.800 |
| SGD | 14.130 | 14.155 |
| USD | 18.045 | 18.075 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
