Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.470 | 12.510 |
| CNY | 2.548 | 2.556 |
| EUR | 20.370 | 20.410 |
| GBP | 23.580 | 23.630 |
| HKD | 2.220 | 2.228 |
| JPY | 110,80 | 111,20 |
| MYR | 4.380 | 4.400 |
| SAR | 4.625 | 4.645 |
| SGD | 13.650 | 13.670 |
| USD | 17.440 | 17.470 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
