Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.620 | 12.670 |
| CNY | 2.641 | 2.651 |
| EUR | 20.700 | 20.750 |
| GBP | 24.170 | 24.230 |
| HKD | 2.260 | 2.270 |
| JPY | 111,85 | 112,35 |
| MYR | 4.375 | 4.400 |
| SAR | 4.705 | 4.725 |
| SGD | 13.945 | 13.970 |
| USD | 17.750 | 17.780 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
