Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.810 | 12.850 |
| CNY | 2.637 | 2.645 |
| EUR | 20.740 | 20.780 |
| GBP | 24.050 | 24.100 |
| HKD | 2.274 | 2.282 |
| JPY | 111,90 | 112,30 |
| MYR | 4.495 | 4.515 |
| SAR | 4.685 | 4.705 |
| SGD | 13.970 | 13.990 |
| USD | 17.830 | 17.860 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
