Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.700 | 11.740 |
| CNY | 2.465 | 2.473 |
| EUR | 19.620 | 19.660 |
| GBP | 22.500 | 22.550 |
| HKD | 2.167 | 2.175 |
| JPY | 106,70 | 107,10 |
| MYR | 4.225 | 4.245 |
| SAR | 4.490 | 4.510 |
| SGD | 13.250 | 13.270 |
| USD | 16.990 | 17.020 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
