Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.350 | 12.390 |
| CNY | 2.527 | 2.535 |
| EUR | 20.160 | 20.200 |
| GBP | 23.270 | 23.320 |
| HKD | 2.201 | 2.209 |
| JPY | 108,30 | 108,70 |
| MYR | 4.355 | 4.375 |
| SAR | 4.580 | 4.600 |
| SGD | 13.525 | 13.545 |
| USD | 17.250 | 17.280 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
