Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.530 | 12.570 |
| CNY | 2.640 | 2.648 |
| EUR | 20.490 | 20.530 |
| GBP | 23.690 | 23.740 |
| HKD | 2.273 | 2.281 |
| JPY | 110,90 | 111,30 |
| MYR | 4.360 | 4.380 |
| SAR | 4.715 | 4.735 |
| SGD | 13.850 | 13.870 |
| USD | 17.760 | 17.790 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
