Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.630 | 12.680 |
| CNY | 2.709 | 2.719 |
| EUR | 20.345 | 20.395 |
| GBP | 24.405 | 24.465 |
| HKD | 2.307 | 2.317 |
| JPY | 114,80 | 115,30 |
| MYR | 4.435 | 4.460 |
| SAR | 4.810 | 4.830 |
| SGD | 14.170 | 14.195 |
| USD | 18.125 | 18.155 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
