Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.440 | 12.490 |
| CNY | 2.668 | 2.678 |
| EUR | 20.020 | 20.070 |
| GBP | 23.640 | 23.700 |
| HKD | 2.274 | 2.284 |
| JPY | 113,00 | 113,50 |
| MYR | 4.360 | 4.385 |
| SAR | 4.735 | 4.755 |
| SGD | 13.945 | 13.970 |
| USD | 17.875 | 17.905 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
