Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.590 | 12.640 |
| CNY | 2.660 | 2.670 |
| EUR | 20.360 | 20.410 |
| GBP | 23.740 | 23.800 |
| HKD | 2.277 | 2.287 |
| JPY | 113,00 | 113,50 |
| MYR | 4.375 | 4.400 |
| SAR | 4.745 | 4.765 |
| SGD | 13.985 | 14.010 |
| USD | 17.880 | 17.910 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
