Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.260 | 12.310 |
| CNY | 2.741 | 2.751 |
| EUR | 20.020 | 20.070 |
| GBP | 24.060 | 24.120 |
| HKD | 2.324 | 2.334 |
| JPY | 114,50 | 115,00 |
| MYR | 4.440 | 4.465 |
| SAR | 4.850 | 4.870 |
| SGD | 14.170 | 14.195 |
| USD | 18.220 | 18.250 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
