Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.070 | 12.110 |
| CNY | 2.500 | 2.508 |
| EUR | 19.970 | 20.010 |
| GBP | 22.940 | 22.990 |
| HKD | 2.180 | 2.188 |
| JPY | 107,50 | 107,90 |
| MYR | 4.295 | 4.315 |
| SAR | 4.520 | 4.540 |
| SGD | 13.400 | 13.420 |
| USD | 17.110 | 17.140 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
