Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.590 | 10.630 |
CNY | 2.264 | 2.273 |
EUR | 18.980 | 19.020 |
GBP | 22.225 | 22.275 |
HKD | 2.063 | 2.072 |
JPY | 112,40 | 112,80 |
MYR | 3.850 | 3.870 |
SAR | 4.295 | 4.315 |
SGD | 12.740 | 12.765 |
USD | 16.220 | 16.245 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.