Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.060 | 12.100 |
| CNY | 2.502 | 2.510 |
| EUR | 20.010 | 20.050 |
| GBP | 22.970 | 23.020 |
| HKD | 2.183 | 2.191 |
| JPY | 107,10 | 107,50 |
| MYR | 4.290 | 4.310 |
| SAR | 4.530 | 4.550 |
| SGD | 13.410 | 13.430 |
| USD | 17.110 | 17.140 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
