Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.780 | 11.820 |
| CNY | 2.472 | 2.480 |
| EUR | 19.660 | 19.700 |
| GBP | 22.550 | 22.600 |
| HKD | 2.172 | 2.180 |
| JPY | 106,90 | 107,30 |
| MYR | 4.230 | 4.250 |
| SAR | 4.490 | 4.510 |
| SGD | 13.300 | 13.320 |
| USD | 17.040 | 17.070 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
