Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.260 | 12.300 |
| CNY | 2.513 | 2.521 |
| EUR | 20.170 | 20.210 |
| GBP | 23.160 | 23.210 |
| HKD | 2.187 | 2.195 |
| JPY | 107,80 | 108,20 |
| MYR | 4.325 | 4.345 |
| SAR | 4.545 | 4.565 |
| SGD | 13.495 | 13.515 |
| USD | 17.150 | 17.180 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
