Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.800 | 11.840 |
| CNY | 2.434 | 2.442 |
| EUR | 19.900 | 19.940 |
| GBP | 22.850 | 22.900 |
| HKD | 2.158 | 2.166 |
| JPY | 107,80 | 108,20 |
| MYR | 4.285 | 4.305 |
| SAR | 4.490 | 4.510 |
| SGD | 13.270 | 13.290 |
| USD | 16.800 | 16.830 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
