Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.880 | 11.920 |
| CNY | 2.441 | 2.449 |
| EUR | 19.630 | 19.670 |
| GBP | 22.600 | 22.650 |
| HKD | 2.160 | 2.168 |
| JPY | 107,60 | 108,00 |
| MYR | 4.290 | 4.310 |
| SAR | 4.485 | 4.505 |
| SGD | 13.270 | 13.290 |
| USD | 16.920 | 16.950 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
