Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.010 | 12.050 |
| CNY | 2.496 | 2.504 |
| EUR | 19.910 | 19.950 |
| GBP | 22.880 | 22.930 |
| HKD | 2.178 | 2.186 |
| JPY | 107,50 | 107,90 |
| MYR | 4.285 | 4.305 |
| SAR | 4.520 | 4.540 |
| SGD | 13.390 | 13.410 |
| USD | 17.060 | 17.090 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
