Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.265 | 10.305 |
CNY | 2.231 | 2.240 |
EUR | 16.970 | 17.010 |
GBP | 20.380 | 20.430 |
HKD | 2.086 | 2.095 |
JPY | 106,40 | 106,80 |
MYR | 3.660 | 3.680 |
SAR | 4.330 | 4.350 |
SGD | 12.095 | 12.120 |
USD | 16.250 | 16.275 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.