Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.610 | 12.660 |
| CNY | 2.634 | 2.644 |
| EUR | 20.650 | 20.700 |
| GBP | 24.125 | 24.185 |
| HKD | 2.255 | 2.265 |
| JPY | 111,20 | 111,70 |
| MYR | 4.370 | 4.395 |
| SAR | 4.690 | 4.710 |
| SGD | 13.915 | 13.940 |
| USD | 17.695 | 17.725 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
