Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.410 | 12.450 |
| CNY | 2.644 | 2.652 |
| EUR | 20.360 | 20.400 |
| GBP | 23.650 | 23.700 |
| HKD | 2.286 | 2.294 |
| JPY | 111,00 | 111,40 |
| MYR | 4.345 | 4.365 |
| SAR | 4.740 | 4.760 |
| SGD | 13.835 | 13.855 |
| USD | 17.930 | 17.960 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
