Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.720 | 10.760 |
CNY | 2.309 | 2.318 |
EUR | 19.130 | 19.170 |
GBP | 22.400 | 22.450 |
HKD | 2.171 | 2.180 |
JPY | 117,90 | 118,30 |
MYR | 3.840 | 3.860 |
SAR | 4.485 | 4.505 |
SGD | 12.845 | 12.870 |
USD | 16.850 | 16.875 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.