Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 11.250 | 11.300 |
CNY | 2.221 | 2.230 |
EUR | 17.455 | 17.505 |
GBP | 20.055 | 20.135 |
HKD | 1.867 | 1.876 |
JPY | 133,60 | 134,30 |
MYR | 3.495 | 3.520 |
SAR | 3.865 | 3.890 |
SGD | 10.930 | 10.960 |
USD | 14.600 | 14.630 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.