Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu dan Minggu tutup
Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.290 | 10.330 |
CNY | 2.171 | 2.180 |
EUR | 17.060 | 17.100 |
GBP | 20.230 | 20.280 |
HKD | 1.976 | 1.985 |
JPY | 107,35 | 107,75 |
MYR | 3.560 | 3.580 |
SAR | 4.100 | 4.120 |
SGD | 11.830 | 11.855 |
USD | 15.450 | 15.475 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.