Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.500 | 12.550 |
| CNY | 2.650 | 2.660 |
| EUR | 20.490 | 20.540 |
| GBP | 24.130 | 24.190 |
| HKD | 2.290 | 2.300 |
| JPY | 110,40 | 110,90 |
| MYR | 4.395 | 4.420 |
| SAR | 4.745 | 4.765 |
| SGD | 13.905 | 13.930 |
| USD | 17.910 | 17.940 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
