Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.260 | 12.300 |
| CNY | 2.514 | 2.522 |
| EUR | 20.190 | 20.230 |
| GBP | 23.230 | 23.280 |
| HKD | 2.192 | 2.200 |
| JPY | 107,90 | 108,30 |
| MYR | 4.330 | 4.350 |
| SAR | 4.555 | 4.575 |
| SGD | 13.505 | 13.525 |
| USD | 17.200 | 17.230 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
