Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.760 | 12.810 |
| CNY | 2.719 | 2.729 |
| EUR | 20.210 | 20.260 |
| GBP | 24.160 | 24.220 |
| HKD | 2.313 | 2.323 |
| JPY | 115,10 | 115,60 |
| MYR | 4.420 | 4.445 |
| SAR | 4.815 | 4.835 |
| SGD | 14.175 | 14.200 |
| USD | 18.170 | 18.200 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
