Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.980 | 11.030 |
CNY | 2.197 | 2.206 |
EUR | 17.085 | 17.135 |
GBP | 19.800 | 19.880 |
HKD | 1.834 | 1.843 |
JPY | 131,95 | 132,65 |
MYR | 3.475 | 3.500 |
SAR | 3.790 | 3.815 |
SGD | 10.700 | 10.730 |
USD | 14.310 | 14.340 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.