Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.360 | 12.400 |
| CNY | 2.653 | 2.661 |
| EUR | 20.430 | 20.470 |
| GBP | 23.780 | 23.830 |
| HKD | 2.286 | 2.294 |
| JPY | 110,30 | 110,70 |
| MYR | 4.390 | 4.410 |
| SAR | 4.740 | 4.760 |
| SGD | 13.845 | 13.865 |
| USD | 17.910 | 17.940 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
