Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.330 | 12.380 |
| CNY | 2.734 | 2.744 |
| EUR | 20.090 | 20.140 |
| GBP | 24.120 | 24.180 |
| HKD | 2.323 | 2.333 |
| JPY | 114,40 | 114,90 |
| MYR | 4.445 | 4.470 |
| SAR | 4.855 | 4.875 |
| SGD | 14.180 | 14.205 |
| USD | 18.240 | 18.270 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
