Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.520 | 12.570 |
| CNY | 2.673 | 2.683 |
| EUR | 20.020 | 20.070 |
| GBP | 23.740 | 23.800 |
| HKD | 2.274 | 2.284 |
| JPY | 112,90 | 113,40 |
| MYR | 4.355 | 4.380 |
| SAR | 4.735 | 4.755 |
| SGD | 13.955 | 13.980 |
| USD | 17.870 | 17.900 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
