Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.900 | 11.940 |
| CNY | 2.447 | 2.455 |
| EUR | 19.760 | 19.800 |
| GBP | 22.550 | 22.600 |
| HKD | 2.150 | 2.158 |
| JPY | 107,70 | 108,10 |
| MYR | 4.310 | 4.330 |
| SAR | 4.485 | 4.505 |
| SGD | 13.290 | 13.310 |
| USD | 16.860 | 16.890 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
