Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.630 | 12.680 |
| CNY | 2.665 | 2.675 |
| EUR | 20.690 | 20.740 |
| GBP | 24.210 | 24.270 |
| HKD | 2.294 | 2.304 |
| JPY | 113,80 | 114,30 |
| MYR | 4.400 | 4.425 |
| SAR | 4.755 | 4.775 |
| SGD | 14.025 | 14.050 |
| USD | 18.000 | 18.030 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
