Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.300 | 12.340 |
| CNY | 2.649 | 2.657 |
| EUR | 20.390 | 20.430 |
| GBP | 23.710 | 23.760 |
| HKD | 2.282 | 2.290 |
| JPY | 110,45 | 110,85 |
| MYR | 4.400 | 4.420 |
| SAR | 4.735 | 4.755 |
| SGD | 13.830 | 13.850 |
| USD | 17.875 | 17.905 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
