Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.540 | 12.580 |
| CNY | 2.627 | 2.635 |
| EUR | 20.550 | 20.590 |
| GBP | 23.840 | 23.890 |
| HKD | 2.264 | 2.272 |
| JPY | 110,70 | 111,10 |
| MYR | 4.390 | 4.410 |
| SAR | 4.690 | 4.710 |
| SGD | 13.860 | 13.880 |
| USD | 17.690 | 17.720 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
