Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.460 | 12.510 |
| CNY | 2.707 | 2.717 |
| EUR | 20.190 | 20.240 |
| GBP | 24.230 | 24.290 |
| HKD | 2.303 | 2.313 |
| JPY | 114,30 | 114,80 |
| MYR | 4.440 | 4.465 |
| SAR | 4.805 | 4.825 |
| SGD | 14.140 | 14.165 |
| USD | 18.100 | 18.130 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
