Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 9.840 | 9.880 |
CNY | 2.125 | 2.134 |
EUR | 16.330 | 16.370 |
GBP | 18.830 | 18.890 |
HKD | 1.988 | 1.997 |
JPY | 104,10 | 104,70 |
MYR | 3.300 | 3.320 |
SAR | 4.115 | 4.135 |
SGD | 11.335 | 11.360 |
USD | 15.565 | 15.590 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.