Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.520 | 12.570 |
| CNY | 2.653 | 2.663 |
| EUR | 20.400 | 20.450 |
| GBP | 23.930 | 23.990 |
| HKD | 2.286 | 2.296 |
| JPY | 109,50 | 110,00 |
| MYR | 4.375 | 4.400 |
| SAR | 4.750 | 4.770 |
| SGD | 13.885 | 13.910 |
| USD | 17.925 | 17.955 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
