Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.690 | 12.740 |
| CNY | 2.718 | 2.728 |
| EUR | 20.390 | 20.440 |
| GBP | 24.470 | 24.530 |
| HKD | 2.312 | 2.322 |
| JPY | 114,90 | 115,40 |
| MYR | 4.450 | 4.475 |
| SAR | 4.825 | 4.845 |
| SGD | 14.205 | 14.230 |
| USD | 18.150 | 18.180 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
