Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.500 | 12.550 |
| CNY | 2.650 | 2.660 |
| EUR | 20.610 | 20.660 |
| GBP | 24.210 | 24.270 |
| HKD | 2.300 | 2.310 |
| JPY | 111,30 | 111,80 |
| MYR | 4.420 | 4.445 |
| SAR | 4.780 | 4.800 |
| SGD | 13.955 | 13.980 |
| USD | 18.060 | 18.090 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
