Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.510 | 12.560 |
| CNY | 2.654 | 2.664 |
| EUR | 20.600 | 20.650 |
| GBP | 24.230 | 24.290 |
| HKD | 2.297 | 2.307 |
| JPY | 111,60 | 112,10 |
| MYR | 4.420 | 4.445 |
| SAR | 4.780 | 4.800 |
| SGD | 13.965 | 13.990 |
| USD | 18.040 | 18.070 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
