Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.200 | 10.240 |
CNY | 2.161 | 2.170 |
EUR | 16.700 | 16.740 |
GBP | 19.460 | 19.520 |
HKD | 1.981 | 1.990 |
JPY | 107,60 | 108,20 |
MYR | 3.330 | 3.350 |
SAR | 4.090 | 4.110 |
SGD | 11.575 | 11.600 |
USD | 15.505 | 15.530 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.