Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.565 | 12.615 |
| CNY | 2.684 | 2.694 |
| EUR | 20.170 | 20.220 |
| GBP | 24.010 | 24.070 |
| HKD | 2.286 | 2.296 |
| JPY | 113,60 | 114,10 |
| MYR | 4.370 | 4.395 |
| SAR | 4.765 | 4.785 |
| SGD | 14.050 | 14.075 |
| USD | 17.960 | 17.990 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
