Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.590 | 12.640 |
| CNY | 2.623 | 2.633 |
| EUR | 20.390 | 20.440 |
| GBP | 23.810 | 23.870 |
| HKD | 2.247 | 2.257 |
| JPY | 114,30 | 114,80 |
| MYR | 4.320 | 4.345 |
| SAR | 4.680 | 4.700 |
| SGD | 13.885 | 13.910 |
| USD | 17.630 | 17.660 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
