Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.450 | 12.500 |
| CNY | 2.676 | 2.686 |
| EUR | 20.100 | 20.150 |
| GBP | 23.800 | 23.860 |
| HKD | 2.280 | 2.290 |
| JPY | 113,30 | 113,80 |
| MYR | 4.365 | 4.390 |
| SAR | 4.745 | 4.765 |
| SGD | 13.975 | 14.000 |
| USD | 17.900 | 17.930 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
