Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.670 | 12.720 |
| CNY | 2.623 | 2.633 |
| EUR | 20.400 | 20.450 |
| GBP | 23.770 | 23.830 |
| HKD | 2.237 | 2.247 |
| JPY | 113,90 | 114,40 |
| MYR | 4.320 | 4.345 |
| SAR | 4.660 | 4.680 |
| SGD | 13.875 | 13.900 |
| USD | 17.540 | 17.580 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
