Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.550 | 10.590 |
CNY | 2.272 | 2.281 |
EUR | 18.540 | 18.580 |
GBP | 21.980 | 22.030 |
HKD | 2.094 | 2.103 |
JPY | 113,60 | 114,00 |
MYR | 3.830 | 3.850 |
SAR | 4.350 | 4.370 |
SGD | 12.685 | 12.710 |
USD | 16.395 | 16.420 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.