Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu dan Minggu tutup
Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.300 | 10.340 |
CNY | 2.187 | 2.196 |
EUR | 16.760 | 16.800 |
GBP | 20.140 | 20.190 |
HKD | 2.034 | 2.043 |
JPY | 105,40 | 105,80 |
MYR | 3.575 | 3.595 |
SAR | 4.195 | 4.215 |
SGD | 11.835 | 11.860 |
USD | 15.830 | 15.855 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.