Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.750 | 12.800 |
| CNY | 2.714 | 2.724 |
| EUR | 20.190 | 20.240 |
| GBP | 24.185 | 24.245 |
| HKD | 2.308 | 2.318 |
| JPY | 114,80 | 115,30 |
| MYR | 4.440 | 4.465 |
| SAR | 4.810 | 4.830 |
| SGD | 14.160 | 14.185 |
| USD | 18.130 | 18.160 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
