Senin - Jumat 09:00 - 16:00
Sabtu dan Minggu tutup
Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.530 | 10.570 |
CNY | 2.215 | 2.224 |
EUR | 17.190 | 17.230 |
GBP | 20.490 | 20.540 |
HKD | 2.014 | 2.023 |
JPY | 105,90 | 106,30 |
MYR | 3.655 | 3.675 |
SAR | 4.125 | 4.145 |
SGD | 12.000 | 12.025 |
USD | 15.635 | 15.660 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.