Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.530 | 12.580 |
| CNY | 2.651 | 2.661 |
| EUR | 20.430 | 20.480 |
| GBP | 23.970 | 24.030 |
| HKD | 2.283 | 2.293 |
| JPY | 109,60 | 110,10 |
| MYR | 4.375 | 4.400 |
| SAR | 4.740 | 4.760 |
| SGD | 13.885 | 13.910 |
| USD | 17.900 | 17.930 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
