Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.660 | 11.700 |
| CNY | 2.457 | 2.465 |
| EUR | 19.540 | 19.580 |
| GBP | 22.530 | 22.580 |
| HKD | 2.167 | 2.175 |
| JPY | 106,40 | 106,80 |
| MYR | 4.230 | 4.250 |
| SAR | 4.495 | 4.515 |
| SGD | 13.225 | 13.245 |
| USD | 17.000 | 17.030 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
