Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.580 | 12.620 |
| CNY | 2.605 | 2.613 |
| EUR | 20.540 | 20.580 |
| GBP | 23.735 | 23.785 |
| HKD | 2.262 | 2.270 |
| JPY | 111,45 | 111,85 |
| MYR | 4.440 | 4.460 |
| SAR | 4.675 | 4.695 |
| SGD | 13.825 | 13.845 |
| USD | 17.740 | 17.770 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
