Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.710 | 12.760 |
| CNY | 2.634 | 2.644 |
| EUR | 20.555 | 20.605 |
| GBP | 24.035 | 24.095 |
| HKD | 2.252 | 2.262 |
| JPY | 110,90 | 111,40 |
| MYR | 4.380 | 4.405 |
| SAR | 4.690 | 4.710 |
| SGD | 13.930 | 13.955 |
| USD | 17.690 | 17.720 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
