Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.400 | 12.450 |
| CNY | 2.662 | 2.672 |
| EUR | 20.120 | 20.170 |
| GBP | 23.650 | 23.710 |
| HKD | 2.273 | 2.283 |
| JPY | 113,30 | 113,80 |
| MYR | 4.370 | 4.395 |
| SAR | 4.725 | 4.745 |
| SGD | 13.985 | 14.010 |
| USD | 17.860 | 17.890 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
