Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.570 | 12.620 |
| CNY | 2.646 | 2.656 |
| EUR | 20.530 | 20.580 |
| GBP | 24.090 | 24.150 |
| HKD | 2.272 | 2.282 |
| JPY | 112,00 | 112,50 |
| MYR | 4.365 | 4.390 |
| SAR | 4.725 | 4.745 |
| SGD | 13.920 | 13.945 |
| USD | 17.820 | 17.850 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
