Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.850 | 12.890 |
| CNY | 2.650 | 2.658 |
| EUR | 20.810 | 20.850 |
| GBP | 24.160 | 24.210 |
| HKD | 2.289 | 2.297 |
| JPY | 112,40 | 112,80 |
| MYR | 4.495 | 4.515 |
| SAR | 4.710 | 4.730 |
| SGD | 14.005 | 14.025 |
| USD | 17.930 | 17.960 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
