Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.290 | 10.330 |
CNY | 2.257 | 2.266 |
EUR | 17.740 | 17.780 |
GBP | 21.150 | 21.200 |
HKD | 2.103 | 2.112 |
JPY | 109,90 | 110,30 |
MYR | 3.680 | 3.700 |
SAR | 4.345 | 4.365 |
SGD | 12.245 | 12.270 |
USD | 16.340 | 16.365 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.