Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.840 | 10.890 |
CNY | 2.167 | 2.176 |
EUR | 17.010 | 17.060 |
GBP | 19.120 | 19.200 |
HKD | 1.806 | 1.815 |
JPY | 134,90 | 135,60 |
MYR | 3.440 | 3.465 |
SAR | 3.715 | 3.740 |
SGD | 10.615 | 10.645 |
USD | 14.040 | 14.070 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.