Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.430 | 12.480 |
| CNY | 2.664 | 2.674 |
| EUR | 20.040 | 20.090 |
| GBP | 23.700 | 23.760 |
| HKD | 2.277 | 2.287 |
| JPY | 113,40 | 113,90 |
| MYR | 4.365 | 4.390 |
| SAR | 4.740 | 4.760 |
| SGD | 13.965 | 13.990 |
| USD | 17.880 | 17.910 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
