Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.410 | 12.460 |
| CNY | 2.727 | 2.737 |
| EUR | 20.150 | 20.200 |
| GBP | 24.140 | 24.200 |
| HKD | 2.319 | 2.329 |
| JPY | 114,00 | 114,50 |
| MYR | 4.440 | 4.465 |
| SAR | 4.840 | 4.860 |
| SGD | 14.185 | 14.210 |
| USD | 18.220 | 18.250 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
