Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.600 | 12.640 |
| CNY | 2.657 | 2.665 |
| EUR | 20.770 | 20.810 |
| GBP | 24.090 | 24.140 |
| HKD | 2.299 | 2.307 |
| JPY | 112,10 | 112,50 |
| MYR | 4.435 | 4.455 |
| SAR | 4.780 | 4.800 |
| SGD | 14.005 | 14.025 |
| USD | 17.960 | 17.990 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
