Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.470 | 12.520 |
| CNY | 2.732 | 2.742 |
| EUR | 20.210 | 20.260 |
| GBP | 24.210 | 24.270 |
| HKD | 2.320 | 2.330 |
| JPY | 114,00 | 114,50 |
| MYR | 4.445 | 4.470 |
| SAR | 4.845 | 4.865 |
| SGD | 14.205 | 14.230 |
| USD | 18.230 | 18.260 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
