Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.580 | 12.630 |
| CNY | 2.657 | 2.667 |
| EUR | 20.590 | 20.640 |
| GBP | 24.300 | 24.360 |
| HKD | 2.294 | 2.304 |
| JPY | 110,80 | 111,30 |
| MYR | 4.415 | 4.440 |
| SAR | 4.770 | 4.790 |
| SGD | 13.965 | 13.990 |
| USD | 17.975 | 18.005 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
