Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.630 | 12.670 |
| CNY | 2.578 | 2.586 |
| EUR | 20.550 | 20.590 |
| GBP | 23.695 | 23.745 |
| HKD | 2.234 | 2.242 |
| JPY | 111,10 | 111,50 |
| MYR | 4.435 | 4.455 |
| SAR | 4.645 | 4.665 |
| SGD | 13.775 | 13.795 |
| USD | 17.500 | 17.530 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
