Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.140 | 10.180 |
CNY | 2.206 | 2.215 |
EUR | 16.385 | 16.425 |
GBP | 18.615 | 18.675 |
HKD | 1.934 | 1.943 |
JPY | 116,60 | 117,20 |
MYR | 3.440 | 3.460 |
SAR | 4.050 | 4.070 |
SGD | 11.440 | 11.465 |
USD | 15.160 | 15.185 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.