Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 12.570 | 12.610 |
| CNY | 2.547 | 2.555 |
| EUR | 20.390 | 20.430 |
| GBP | 23.620 | 23.670 |
| HKD | 2.216 | 2.224 |
| JPY | 110,90 | 111,30 |
| MYR | 4.395 | 4.415 |
| SAR | 4.620 | 4.640 |
| SGD | 13.680 | 13.700 |
| USD | 17.390 | 17.420 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
