Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.430 | 10.470 |
CNY | 2.211 | 2.220 |
EUR | 16.235 | 16.275 |
GBP | 18.120 | 18.180 |
HKD | 1.914 | 1.923 |
JPY | 114,50 | 115,10 |
MYR | 3.540 | 3.560 |
SAR | 4.030 | 4.050 |
SGD | 11.370 | 11.395 |
USD | 15.040 | 15.065 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.