Sabtu dan Minggu tutup
| Beli | Jual | |
|---|---|---|
| AUD | 11.860 | 11.900 |
| CNY | 2.449 | 2.457 |
| EUR | 19.570 | 19.610 |
| GBP | 22.600 | 22.650 |
| HKD | 2.170 | 2.178 |
| JPY | 107,10 | 107,50 |
| MYR | 4.290 | 4.310 |
| SAR | 4.505 | 4.525 |
| SGD | 13.270 | 13.290 |
| USD | 16.980 | 17.010 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.
