Sabtu dan Minggu tutup
Beli | Jual | |
---|---|---|
AUD | 10.560 | 10.600 |
CNY | 2.262 | 2.271 |
EUR | 18.920 | 18.960 |
GBP | 22.240 | 22.290 |
HKD | 2.064 | 2.073 |
JPY | 112,30 | 112,70 |
MYR | 3.845 | 3.865 |
SAR | 4.275 | 4.295 |
SGD | 12.725 | 12.750 |
USD | 16.195 | 16.225 |
Hanya sekedar indikasi. Kurs transaksi akan berbeda dikarenakan oleh fluktuasi pasar.