Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,390 | 12,430 |
| CNY | 2,529 | 2,537 |
| EUR | 20,240 | 20,280 |
| GBP | 23,375 | 23,425 |
| HKD | 2,211 | 2,219 |
| JPY | 108.50 | 108.90 |
| MYR | 4,370 | 4,390 |
| SAR | 4,595 | 4,615 |
| SGD | 13,565 | 13,585 |
| USD | 17,320 | 17,350 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
