Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,760 | 10,800 |
| CNY | 2,352 | 2,360 |
| EUR | 19,220 | 19,260 |
| GBP | 21,840 | 21,890 |
| HKD | 2,144 | 2,152 |
| JPY | 106.80 | 107.20 |
| MYR | 4,035 | 4,055 |
| SAR | 4,440 | 4,460 |
| SGD | 12,815 | 12,835 |
| USD | 16,680 | 16,705 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
