Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,050 | 11,090 |
| CNY | 2,377 | 2,385 |
| EUR | 19,620 | 19,660 |
| GBP | 22,380 | 22,430 |
| HKD | 2,152 | 2,160 |
| JPY | 107.75 | 108.15 |
| MYR | 4,120 | 4,140 |
| SAR | 4,465 | 4,485 |
| SGD | 13,000 | 13,020 |
| USD | 16,780 | 16,810 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
