Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,240 | 11,280 |
| CNY | 2,388 | 2,396 |
| EUR | 19,750 | 19,790 |
| GBP | 22,640 | 22,690 |
| HKD | 2,153 | 2,161 |
| JPY | 108.05 | 108.45 |
| MYR | 4,140 | 4,160 |
| SAR | 4,475 | 4,495 |
| SGD | 13,100 | 13,120 |
| USD | 16,770 | 16,800 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
