Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,900 | 10,940 | 
| CNY | 2,344 | 2,352 | 
| EUR | 19,250 | 19,290 | 
| GBP | 21,980 | 22,030 | 
| HKD | 2,154 | 2,162 | 
| JPY | 108.65 | 109.05 | 
| MYR | 3,975 | 3,995 | 
| SAR | 4,440 | 4,460 | 
| SGD | 12,840 | 12,860 | 
| USD | 16,725 | 16,750 | 
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
