Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,530 | 12,580 |
| CNY | 2,646 | 2,656 |
| EUR | 20,390 | 20,440 |
| GBP | 24,070 | 24,130 |
| HKD | 2,283 | 2,293 |
| JPY | 109.90 | 110.40 |
| MYR | 4,375 | 4,400 |
| SAR | 4,740 | 4,760 |
| SGD | 13,885 | 13,910 |
| USD | 17,850 | 17,880 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
