Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,560 | 12,610 |
| CNY | 2,690 | 2,700 |
| EUR | 20,205 | 20,255 |
| GBP | 24,015 | 24,075 |
| HKD | 2,288 | 2,298 |
| JPY | 113.80 | 114.30 |
| MYR | 4,385 | 4,410 |
| SAR | 4,770 | 4,790 |
| SGD | 14,075 | 14,100 |
| USD | 18,000 | 18,030 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
