Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,880 | 11,920 |
| CNY | 2,448 | 2,456 |
| EUR | 19,840 | 19,880 |
| GBP | 22,725 | 22,775 |
| HKD | 2,160 | 2,168 |
| JPY | 109.00 | 109.40 |
| MYR | 4,310 | 4,330 |
| SAR | 4,500 | 4,520 |
| SGD | 13,305 | 13,325 |
| USD | 16,850 | 16,880 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
