Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,620 | 12,660 |
| CNY | 2,613 | 2,621 |
| EUR | 20,520 | 20,560 |
| GBP | 23,780 | 23,830 |
| HKD | 2,262 | 2,270 |
| JPY | 111.50 | 111.90 |
| MYR | 4,445 | 4,465 |
| SAR | 4,660 | 4,680 |
| SGD | 13,830 | 13,850 |
| USD | 17,710 | 17,740 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
