Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,810 | 10,850 |
| CNY | 2,339 | 2,347 |
| EUR | 19,240 | 19,280 |
| GBP | 21,920 | 21,970 |
| HKD | 2,145 | 2,153 |
| JPY | 109.00 | 109.40 |
| MYR | 3,990 | 4,010 |
| SAR | 4,445 | 4,465 |
| SGD | 12,820 | 12,840 |
| USD | 16,670 | 16,695 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
