Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,000 | 12,040 |
| CNY | 2,468 | 2,476 |
| EUR | 19,510 | 19,550 |
| GBP | 22,600 | 22,650 |
| HKD | 2,167 | 2,175 |
| JPY | 106.80 | 107.20 |
| MYR | 4,310 | 4,330 |
| SAR | 4,495 | 4,515 |
| SGD | 13,305 | 13,325 |
| USD | 16,970 | 17,000 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
