Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,780 | 10,820 |
| CNY | 2,352 | 2,360 |
| EUR | 19,250 | 19,290 |
| GBP | 21,910 | 21,960 |
| HKD | 2,146 | 2,154 |
| JPY | 107.00 | 107.40 |
| MYR | 4,030 | 4,050 |
| SAR | 4,445 | 4,465 |
| SGD | 12,830 | 12,850 |
| USD | 16,710 | 16,735 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
