Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 12,295 | 12,335 |
| CNY | 2,515 | 2,523 |
| EUR | 20,170 | 20,210 |
| GBP | 23,200 | 23,250 |
| HKD | 2,190 | 2,198 |
| JPY | 107.70 | 108.10 |
| MYR | 4,325 | 4,345 |
| SAR | 4,555 | 4,575 |
| SGD | 13,500 | 13,520 |
| USD | 17,180 | 17,210 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
