Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,235 | 11,275 |
| CNY | 2,403 | 2,411 |
| EUR | 19,610 | 19,650 |
| GBP | 22,580 | 22,630 |
| HKD | 2,153 | 2,161 |
| JPY | 107.80 | 108.20 |
| MYR | 4,140 | 4,160 |
| SAR | 4,480 | 4,500 |
| SGD | 13,105 | 13,125 |
| USD | 16,810 | 16,840 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
