Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,230 | 11,270 |
| CNY | 2,397 | 2,405 |
| EUR | 19,710 | 19,750 |
| GBP | 22,650 | 22,700 |
| HKD | 2,153 | 2,161 |
| JPY | 108.00 | 108.40 |
| MYR | 4,150 | 4,170 |
| SAR | 4,480 | 4,500 |
| SGD | 13,090 | 13,110 |
| USD | 16,760 | 16,790 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
