Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 11,000 | 11,040 |
| CNY | 2,361 | 2,369 |
| EUR | 19,405 | 19,445 |
| GBP | 22,215 | 22,265 |
| HKD | 2,142 | 2,150 |
| JPY | 107.55 | 107.95 |
| MYR | 4,050 | 4,070 |
| SAR | 4,435 | 4,455 |
| SGD | 12,885 | 12,905 |
| USD | 16,715 | 16,745 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
