Sat dan Sun closed
| Bid | Ask | |
|---|---|---|
| AUD | 10,850 | 10,890 |
| CNY | 2,355 | 2,363 |
| EUR | 19,290 | 19,330 |
| GBP | 22,060 | 22,110 |
| HKD | 2,143 | 2,151 |
| JPY | 106.80 | 107.20 |
| MYR | 4,040 | 4,060 |
| SAR | 4,440 | 4,460 |
| SGD | 12,860 | 12,880 |
| USD | 16,665 | 16,690 |
For indication only. Exchange rates during transactions vary due to market fluctuations.
